LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
The licenses listed in the table below will expire during 2020 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in ZIP 49445 during 2020
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Miscellaneous Rides | Adventure Falls | 2005011927 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Professional Engineer | Alex G. Simon | 6201035234 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Miscellaneous Rides | Arrow Corkscrew Coaster | 2005011367 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Arrow Log Flume | 2005011370 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Beach Party Aprf4 Orange | 2005013532 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Beach Party Aprf4 Pink | 2005013534 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Beach Party Aprf4 Yellow | 2005013533 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Coaster Rides | Big Dipper | 2005012321 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Professional Engineer | Brent Jeremy Brower | 6201050512 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Miscellaneous Rides | Bumper Boats 4075 | 2005013492 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Bumper Cars | 2005012625 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | C P Huntington | 2005012624 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Cyclone Zone A | 2005011365 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Cyclone Zone B | 2005011363 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Cyclone Zone C | 2005011364 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Coaster Rides | Dinn Wood Coaster | 2005011368 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Architect | Donald P. Hansen | 1301024121 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Miscellaneous Rides | Drummer Boy P0994 | 2005011883 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Enclosed Mine Shaft | 2005011885 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Frog Hopper | 2005012322 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Funnel of Fear | 2005013049 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Giant Wheel 400 008 89 | 2005011373 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Go Karts Formula K | 2005011880 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Grand Carousel 389 02491 | 2005011377 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Grand Rapids S | 2005013152 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Hampton Combo | 2005011354 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Hampton Jump Cycle | 2005011355 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Licensed Landscape Architect | Harry G. Wierenga | 3901000735 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-07-31 |
| Miscellaneous Rides | Hydro Blaster Black | 2005012668 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Hydroblaster Green | 2005012669 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Non-Owner Manager | Kirstin Ann Demaio | 2402001744 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-06-30 |
| Miscellaneous Rides | Lakeside Gliders 13pafs10016 | 2005013672 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Coaster Rides | Mad Mouse D | 2005012320 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Mammoth River Slide | 2005011588 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Professional Engineer | Mark Robert Zettell | 6201034593 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Special Inspector | Michigan's Adventure | 2001000312 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Limousine Carrier | Morrison Transportation, LLC | 5803000152 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-08-31 |
| Agency - Non-Owner Manager | Paramount Collection Service, LLC | 2401001767 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-06-30 |
| Miscellaneous Rides | Pirates Plunge | 2005011876 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Special Inspector | Putters Creek | 2001000186 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Ridge Rider East | 2005011362 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Rip Cord | 2005012670 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Rlk Express Train Kl | 2005013531 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Professional Surveyor | Robert E. Walters | 4001028430 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Professional Engineer | Ryan J. Caauwe | 6201057221 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Miscellaneous Rides | Scrambler 197-63 | 2005011375 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Sea Dragon 02687 | 2005011372 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Coaster Rides | Shivering Timbers Coaster | 2005012227 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Slidewinders A | 2005011360 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Slidewinders B | 2005011359 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Slidewinders C | 2005011361 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Snake Pit A | 2005011822 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Snake Pit B | 2005011843 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Snake Pit C | 2005011873 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Speed Splashers | 2005012439 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Licensed Landscape Architect | Thomas G. Metzdorf | 3901000993 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-07-31 |
| Miscellaneous Rides | Thunder Bolt 017 88 | 2005011378 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Coaster Rides | Thunder Hawk | 2005013307 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Tilt A Whirl E7 96 | 2005011992 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Trabant 103-24187 | 2005011589 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Architect | Tracey Lynn McManus | 1301049104 | North Muskegon, MI, 49445 | 2020-10-31 |
| Miscellaneous Rides | Wildslide West | 2005011366 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Winky the Whale 5007p0894 | 2005011882 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Yo 071 92 | 2005011379 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Coaster Rides | Zach's Zoomer 94 2 | 2005011774 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Zamperlla Elephants 8569 | 2005011358 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Zamperlla Red Baron | 2005011356 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 |

Alerts Sign-up