LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
The licenses listed in the table below will expire during 2020 if they are not renewed. Licenses data is accurate as of February 20, 2020.
Carnival/Amusement licenses set to expire in ZIP 49445 during 2020
| Name | License No. | Address | Expiration Date | 
|---|---|---|---|
| Adventure Falls | 2005011927 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Arrow Corkscrew Coaster | 2005011367 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Arrow Log Flume | 2005011370 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Beach Party Aprf4 Orange | 2005013532 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Beach Party Aprf4 Pink | 2005013534 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Beach Party Aprf4 Yellow | 2005013533 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Big Dipper | 2005012321 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Bumper Boats 4075 | 2005013492 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Bumper Cars | 2005012625 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| C P Huntington | 2005012624 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Cyclone Zone A | 2005011365 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Cyclone Zone B | 2005011363 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Cyclone Zone C | 2005011364 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Dinn Wood Coaster | 2005011368 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Drummer Boy P0994 | 2005011883 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Enclosed Mine Shaft | 2005011885 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Frog Hopper | 2005012322 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Funnel of Fear | 2005013049 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Giant Wheel 400 008 89 | 2005011373 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Go Karts Formula K | 2005011880 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Grand Carousel 389 02491 | 2005011377 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Grand Rapids S | 2005013152 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Hampton Combo | 2005011354 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Hampton Jump Cycle | 2005011355 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Hydro Blaster Black | 2005012668 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Hydroblaster Green | 2005012669 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Lakeside Gliders 13pafs10016 | 2005013672 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Mad Mouse D | 2005012320 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Mammoth River Slide | 2005011588 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Michigan's Adventure | 2001000312 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Pirates Plunge | 2005011876 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Putters Creek | 2001000186 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Ridge Rider East | 2005011362 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Rip Cord | 2005012670 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Rlk Express Train Kl | 2005013531 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Scrambler 197-63 | 2005011375 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Sea Dragon 02687 | 2005011372 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Shivering Timbers Coaster | 2005012227 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Slidewinders A | 2005011360 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Slidewinders B | 2005011359 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Slidewinders C | 2005011361 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Snake Pit A | 2005011822 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Snake Pit B | 2005011843 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Snake Pit C | 2005011873 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Speed Splashers | 2005012439 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Thunder Bolt 017 88 | 2005011378 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Thunder Hawk | 2005013307 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Tilt A Whirl E7 96 | 2005011992 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Trabant 103-24187 | 2005011589 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Wildslide West | 2005011366 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Winky the Whale 5007p0894 | 2005011882 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Yo 071 92 | 2005011379 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Zach's Zoomer 94 2 | 2005011774 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Zamperlla Elephants 8569 | 2005011358 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 
| Zamperlla Red Baron | 2005011356 | Muskegon, MI, 49445 | 2020-03-01 | 

 
               Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up